NOU
Ecran interactiv PHILIPS 4252E 75" A13
19.233,99 lei
În stoc
Livrare estimată: 3–5 zile lucrătoare
Garanție 36 luni · Retur 14 zile · Factură pe firmă
Produs voluminos (peste 15 kg): livrare doar prin curier la adresă, transport 49–99 lei în funcție de greutate; transportul gratuit de la 250 lei nu se aplică. Detalii
Plata doar prin ordin de plată sau card (fără ramburs), pentru că produsul depășește 10 kg.
0757 183 317Disponibil prin SEAP
Descrierea produsului va fi adăugată în curând. Pentru detalii, sună-ne la 0757 183 317.
| Number of built-in speakers | 2 |
|---|---|
| RMS rated power | 40 W |
| Built-in speaker(s) | Yes |
| Ambient light sensor | Yes |
| Internal storage capacity | 128 GB |
| Operating system installed | Android 14 |
| Processor architecture | ARM Cortex-A53+Cortex-A73 |
| Built-in processor | Yes |
| Processor family | ARM Cortex |
| On-board graphics card model | ARM Mali-G52 |
| Computer system | Yes |
| Product design | Digital signage flat panel |
| Placement supported | Indoor |
| Orientation | Horizontal |
| Screen shape | Flat |
| Response time | 8 ms |
| Display number of colours | 1.07 billion colours |
| Multi-touch | Yes |
| Native refresh rate | 60 Hz |
| Display technology | LCD |
| Display brightness | 400 cd/m² |
| Contrast ratio (typical) | 1200:1 |
| Anti-glare screen | Yes |
| Native aspect ratio | 16:9 |
| Contrast ratio (dynamic) | 500000:1 |
| Pixel Pitch | 0.4296 x 0.4296 mm |
| Touchscreen technology | Infrared |
| Panel type | ADS |
| Surface hardness | 9H |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Touchscreen | Yes |
| Viewing angle, horizontal | 178° |
| Viewing angle, vertical | 178° |
| Display resolution | 3840 x 2160 pixels |
| Display diagonal | 190.5 cm (75) |
| Display diagonal (metric) | 190.5 cm |
| Number of simultaneous touchpoints | 50 |
| Panel mounting interface | 800 x 400 mm |
| Product colour | Black |
| VESA mounting | Yes |
| Mean time between failures (MTBF) | 50000 h |
| Wi-FI | Yes |
| Ethernet LAN | Yes |
| Bluetooth | Yes |
| Bluetooth version | 5.2 |
| Operating relative humidity (H-H) | 10 - 90% |
| Storage temperature (T-T) | -20 - 60 °C |
| Operating temperature (T-T) | 0 - 40 °C |
| Storage relative humidity (H-H) | 10 - 90% |
| Audio input | 1 |
| Audio output | 1 |
| Plug and Play | Yes |
| Built-in microphone | Yes |
| Batteries included | Yes |
| Quick start guide | Yes |
| Remote control included | Yes |
| Stylus pen | Yes |
| Cables included | AC, USB Type-A to USB Type-B |
| Package weight | 55 kg |
| On Screen Display (OSD) | Yes |
| Purpose | Universal |
| Operating hours (hours/days) | 18/7 |
| RS-232C | Yes |
| OPS module slot | Yes |
| HDMI input ports quantity | 3 |
| VGA (D-Sub) input ports | 1 |
| DisplayPorts quantity | 1 |
| USB 2.0 Type-B ports quantity | 2 |
| HDMI output ports quantity | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
| USB Power Delivery up to | 65 W |
| Digital audio optical out | 1 |
| HDMI ports quantity | 4 |
| USB Power Delivery (USB PD) | Yes |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 4 |
| DVI port | No |
| HDMI version | 2.0 |
| Energy efficiency class (SDR) | F |
| Energy efficiency scale | A to G |
| Power consumption (typical) | 125 W |
| Power consumption (standby) | 0.5 W |
| AC input voltage | 100 - 240 V |
| AC input frequency | 50 - 60 Hz |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 125 kWh |
| Display depth | 97.3 mm |
| Display height | 1031 mm |
| Display weight | 39.5 kg |
| Display width | 1709.4 mm |
Ai o întrebare tehnică despre acest produs? Scrie-ne la suport@edever.ro sau sună la 0757 183 317 (L–V 9–17).
Alte produse din Display-uri interactive
Vezi toate (19) →
Ecran interactiv Optoma 86" 3863RK25.261,99 leiÎn stoc
Display interactiv DAHUA DeepHub Lite Edu ST420-L, 86", UHD, 350nit17.660,99 leiÎn stoc
Display interactiv DAHUA DeepHub Lite Edu ST420-L, 65", UHD, 350nit11.495,99 leiÎn stoc
Display interactiv DAHUA SC470, 98", UHD, 450nit58.311,99 leiÎn stoc- Ai nevoie de ajutor?Îți recomandăm produsul potrivitSuport tehnic: suport@edever.ro · 0757 183 317, L–V 9–17Sună-ne →




