NOU
Monitor signage Dahua HighBrightness Vertical (Portrait), 65", 3000nit
29.815,99 lei
În stoc
Livrare estimată: 3–5 zile lucrătoare
Garanție 24 luni · Retur 14 zile · Factură pe firmă
Produs voluminos (peste 15 kg): livrare doar prin curier la adresă, transport 49–99 lei în funcție de greutate; transportul gratuit de la 250 lei nu se aplică. Detalii
Plata doar prin ordin de plată sau card (fără ramburs), pentru că produsul depășește 10 kg.
0757 183 317Disponibil prin SEAP
Monitor signage Dahua HighBrightness Vertical (Portrait), 65", 3000nit, FHD, panel IPS, DLED, 8ms, contrast static 1200:1, mătuire 25%, Android 11, CPU A55*4 1.92GHz, 4GB+32GB. Conectivitate: WiFi optional (modul extern), 1xHDMI2.1, 1xUSB-A2.0, 1xUSB-A3.0, 1xTF card (max 128GB), 1xLAN (10M/100M/1000M), IR reciever, Audio 1x3.5mm jack output. Portrait (default) & landscape, boxe 2x5W, culoare negru, carcasa metal, dimensiuni 843.6x1468.6x85.5mm, VESA 400x400, greutate 62kg, consum tipic ≤460W. Ceiling mount bracket, power cord, remote control, suruburi
| Number of built-in speakers | 2 |
|---|---|
| RMS rated power | 10 W |
| Built-in speaker(s) | Yes |
| Certification | CE |
| Built-in processor | Yes |
| Video formats supported | AVI, MKV, MOV, MP4, WMV |
| Processor architecture | ARM Cortex-A55 |
| Computer system | Yes |
| Processor frequency | 1.92 GHz |
| Processor cores | 4 |
| Internal storage capacity | 32 GB |
| Operating system installed | Android 11 |
| Product design | Digital A-board |
| VESA mounting | Yes |
| Screen shape | Flat |
| Placement supported | Indoor |
| Panel mounting interface | 400 x 400 mm |
| Product colour | Black |
| Viewing angle, horizontal | 178° |
| Viewing angle, vertical | 178° |
| Display resolution | 1080 x 1920 pixels |
| HD type | Full HD |
| Display diagonal | 165.1 cm (65) |
| LED backlighting type | Direct-LED DID |
| Aspect ratio | 9:16 |
| Display number of colours | 16.7 million colours |
| Colour depth | 8 bit |
| Response time | 8 ms |
| Display brightness | 3000 cd/m² |
| Haze rate | 25% |
| Contrast ratio (typical) | 1200:1 |
| Display technology | LCD |
| LED backlight | Yes |
| Panel type | IPS |
| Ethernet LAN | Yes |
| Ethernet LAN data rates | 10,100,1000 Mbit/s |
| Storage relative humidity (H-H) | 10 - 90% |
| Storage temperature (T-T) | -10 - 60 °C |
| Operating relative humidity (H-H) | 10 - 85% |
| Operating temperature (T-T) | 0 - 40 °C |
| Housing material | Metal |
| Bluetooth | No |
| Video compression formats | AVC, H.264, H.265, HEVC, MPEG4, MVC, VP9, WMV |
| Screws included | Yes |
| USB 2.0 ports quantity | 1 |
| Mounting kit | Yes |
| Remote control included | Yes |
| Cables included | AC |
| Package weight | 73 kg |
| Package depth | 266 mm |
| Package width | 1075 mm |
| Package height | 1620 mm |
| Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
| Compatible memory cards | MicroSD (TransFlash) |
| USB version | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| HDMI input ports quantity | 1 |
| PC Audio out | Yes |
| DVI port | No |
| HDMI ports quantity | 1 |
| HDMI version | 2.1 |
| Card reader integrated | Yes |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 1 |
| AC input frequency | 50/60 Hz |
| Power consumption (standby) | 15 W |
| Power consumption (typical) | 460 W |
| AC input voltage | 180 - 264 V |
| Surface Treatment | Haze 25% |
| Display height | 1468.6 mm |
| Display weight | 6.2 kg |
| Display width | 843.6 mm |
| Display depth | 85.5 mm |
Ai o întrebare tehnică despre acest produs? Scrie-ne la suport@edever.ro sau sună la 0757 183 317 (L–V 9–17).
Alte produse din Monitoare digital signage
Vezi toate (67) →
Monitor signage PHILIPS 3511Q 43"7.654,99 leiÎn stoc
Monitor signage SAMSUNG QB98T, 98", 350nit, 24/7, UHD, mătuire 25%104.580,99 leiÎn stoc
Monitor signage SAMSUNG OM55N HighBrightness, 55", 3000+1000nit, 24/737.703,99 leiÎn stoc
Monitor signage SAMSUNG OH55A HighBrightness OUTDOOR, 55", 3500nit49.862,99 leiÎn stoc- Ai nevoie de ajutor?Îți recomandăm produsul potrivitSuport tehnic: suport@edever.ro · 0757 183 317, L–V 9–17Sună-ne →




