MONITOR 27" PHILIPS 27E3C2200/00
Cum plătesc în rate?
Alegi Leanpay (de la 250 lei) sau tbi bank la finalizarea comenzii și completezi cererea online. Cu codul LEANPAY1 primești 1% reducere la plata cu Leanpay, până la 31.12.2026. La tbi bank, sub 2.000 lei, se adaugă un comision de 40 lei. Dobânda, costurile și suma totală îți sunt afișate de finanțator înainte de semnarea contractului. Finanțarea este acordată de Leanpay, respectiv de tbi Bank EAD Sofia – Sucursala București, sub rezerva aprobării; eDever.ro (Hugetech S.R.L.) intermediază cu titlu auxiliar, fără a fi creditor. Condițiile complete: Leanpay · tbi bank.
Descrierea produsului va fi adăugată în curând. Pentru detalii, sună-ne la 0757 183 317.
| HDCP | Yes |
|---|---|
| Touchscreen | No |
| Market positioning | Home |
| Product colour | Black |
| Colour gamut standard | sRGB, NTSC, DCI-P3, Adobe RGB |
| Viewing angle, horizontal | 178° |
| Viewing angle, vertical | 178° |
| Display diagonal (metric) | 68.6 cm |
| HD type | Full HD |
| Display panel size | 27/68.6cm |
| Adobe RGB coverage | 91.3% |
| DCI-P3 coverage | 95.07% |
| sRGB coverage (typical) | 119.31% |
| Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |
| Display brightness (typical) | 300 cd/m² |
| Response time | 4 ms |
| Display number of colours | 16.7 million colours |
| Display resolution | 1920 x 1080 pixels |
| Display diagonal | 68.6 cm (27) |
| Response time (MPRT) | 0.5 ms |
| Screen shape | Curved |
| Screen curvature rating | 1500R |
| Pixel Pitch | 0.3114 x 0.3114 mm |
| Viewable size, vertical | 33.6 cm |
| Backlight type | W-LED |
| Pixel density | 82 ppi |
| DDC/CI | Yes |
| Haze rate | 25% |
| Surface hardness | 3H |
| Display sRGB | Yes |
| Native aspect ratio | 16:9 |
| LED backlight | Yes |
| Anti-glare screen | Yes |
| High Dynamic Range (HDR) supported | Yes |
| Maximum refresh rate | 144 Hz |
| Display technology | LCD |
| Panel type | VA |
| Contrast ratio (typical) | 4000:1 |
| High Dynamic Range (HDR) technology | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Viewable size, horizontal | 59.7 cm |
| Cable lock slot type | Kensington |
| Cable lock slot | Yes |
| On Screen Display (OSD) | Yes |
| Tilt adjustment | Yes |
| Tilt angle range | -5 - 20° |
| VESA mounting | Yes |
| Panel mounting interface | 100 x 100 mm |
| Height adjustment | No |
| HDMI | Yes |
| Number of speakers | 2 |
| Built-in camera | No |
| RMS rated power | 4 W |
| Built-in speaker(s) | Yes |
| Operating temperature (T-T) | 0 - 40 °C |
| Storage temperature (T-T) | -20 - 60 °C |
| Operating relative humidity (H-H) | 20 - 80% |
| Non-operating altitude | 0 - 12192 m |
| Operating altitude | 0 - 3658 m |
| Exterior finish type | Textured |
| EasyRead mode | Yes |
| Mean time between failures (MTBF) | 50000 h |
| SoftBlue | Yes |
| Picture enhancement | SmartImage |
| Compatible operating systems | DDC/CI, macOS, sRGB, Windows 11 / 10 |
| User controls | Power On/Off, Menu, Brightness, Input, SmartImage |
| Regulatory Approvals | CB, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, EAC, EAC ROHS, CE Mark, UKCA, FCC, ICES-003, EMF |
| Manual | Yes |
| Stand included | Yes |
| Package width | 690 mm |
| Package height | 456 mm |
| Package depth | 139 mm |
| Package weight | 6.1 kg |
| VESA Adaptive Sync support | Yes |
| Flicker-free technology | Yes |
| Audio output | Yes |
| HDMI ports quantity | 1 |
| HDMI version | 2.1 |
| Built-in USB hub | No |
| HDCP version | 2.3 |
| Energy efficiency class (HDR) | F |
| Energy consumption (HDR) per 1000 hours | 25 kWh |
| Power consumption (off) | 0.3 W |
| Energy efficiency scale | A to G |
| Power supply type | External |
| Energy efficiency class (SDR) | D |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 16 kWh |
| Power consumption (typical) | 20.25 W |
| Power consumption (standby) | 0.5 W |
| AC input voltage | 100 - 240 V |
| AC input frequency | 50/60 Hz |
| Packaging recyclability rate | 100% |
| Doesn't contain | PVC/BFR |
| Height (with stand) | 459 mm |
| Width (with stand) | 611 mm |
| Width (without stand) | 611 mm |
| Weight (with stand) | 3.77 kg |
| Weight (without stand) | 3.45 kg |
| Depth (with stand) | 206 mm |
| Height (without stand) | 365 mm |
| Depth (without stand) | 66 mm |
Ai o întrebare tehnică despre acest produs? Scrie-ne la suport@edever.ro sau sună la 0757 183 317 (L–V 9–17).
Alte produse din Monitoare
Vezi toate (305) →
Monitor Philips 27" 27E1N1200A/00644,99 leiÎn stoc
DL MONITOR 27" S2725QC 4K 3840 x 21602.042,99 leiÎn stoc
Monitor Samsung 27" LS27CG552EUXEN870,99 leiÎn stoc
ThinkVision T27QD-40 27" QHD IPS 3Y2.103,99 leiÎn stoc- Ai nevoie de ajutor?Îți recomandăm produsul potrivitSuport tehnic: suport@edever.ro · 0757 183 317, L–V 9–17Sună-ne →




