NOU
Monitor Asus 15.6" MB16AWP
3.617,99 lei
În stoc
Livrare estimată: 2–3 zile lucrătoare
Garanție 36 luni · Retur 14 zile · Factură pe firmă
Produs voluminos (peste 15 kg): livrare doar prin curier la adresă, transport 49–99 lei în funcție de greutate; transportul gratuit de la 300 lei nu se aplică. Detalii
Plata doar prin ordin de plată sau card (fără ramburs), pentru că produsul depășește 10 kg.
0757 183 317Disponibil prin SEAP
Monitor LED Portabil Asus MB16AWP, 15.6inch, 1920x1080, 5ms GtG, Black
| Battery capacity | 7800 mAh |
|---|---|
| Refresh rate | 60 Hz |
| Product colour | Black |
| Touchscreen | No |
| Display diagonal | 39.6 cm (15.6) |
| Display resolution | 1920 x 1080 pixels |
| Viewing angle, horizontal | 178° |
| Viewing angle, vertical | 178° |
| Digital horizontal frequency | 53 - 77 kHz |
| Digital vertical frequency | 48 - 61 Hz |
| Contrast ratio (dynamic) | 100000000:1 |
| HD type | Full HD |
| Native aspect ratio | 16:9 |
| Panel type | IPS |
| Anti-glare screen | Yes |
| Maximum refresh rate | 60 Hz |
| Pixel Pitch | 0.179 x 0.179 mm |
| Contrast ratio (typical) | 1200:1 |
| Display technology | LED |
| Supported graphics resolutions | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Response time | 5 ms |
| sRGB coverage (typical) | 100% |
| Screen shape | Flat |
| Viewable size, horizontal | 34.4 cm |
| Viewable size, vertical | 19.4 cm |
| Backlight type | LED |
| Display number of colours | 16.7 million colours |
| Display brightness (typical) | 250 cd/m² |
| Tilt adjustment | Yes |
| Cable lock slot type | Kensington |
| Cable lock slot | Yes |
| VESA mounting | No |
| Height adjustment | No |
| Tilt angle range | 15 - 75° |
| Harmonized System (HS) code | 85285210 |
| Built-in speaker(s) | Yes |
| Number of speakers | 2 |
| RMS rated power | 2 W |
| Wi-FI | Yes |
| Remotely operated | Yes |
| AirPlay | Yes |
| Cables included | AC, USB Type-C |
| Package height | 291 mm |
| Package width | 446 mm |
| Package depth | 139 mm |
| Package type | Box |
| Package weight | 23 kg |
| AMD FreeSync | No |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Low Blue Light technology | Yes |
| Flicker-free technology | Yes |
| HDCP | Yes |
| Mini HDMI ports quantity | 1 |
| Headphone out | Yes |
| USB Type-C downstream ports quantity | 1 |
| HDMI | No |
| Built-in USB hub | No |
| Headphone outputs | 1 |
| Power consumption (typical) | 7.6 W |
| Power consumption (off) | 0.3 W |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 993515 |
| Energy efficiency scale | A to G |
| Energy efficiency class (SDR) | C |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 8 kWh |
| Input current | 3 A |
| Width (with stand) | 357.9 mm |
| Height (with stand) | 224.8 mm |
| Depth (with stand) | 11.5 mm |
| Weight (with stand) | 1.09 kg |
| Screen-Tech | IPS-LEDs |
Ai o întrebare tehnică despre acest produs? Scrie-ne la suport@edever.ro sau sună la 0757 183 317 (L–V 9–17).
Alte produse din Monitoare
Vezi toate (287) →
Monitor Philips 27" 27E1N1200A/00644,99 leiÎn stoc
MONITOR 27" LG 27UP850K-W.AEU2.189,99 leiÎn stoc
Monitor LG 27" 27GS75Q-B.AEU1.682,99 leiÎn stoc
ThinkVision T34WD-40 34" WQHD IPS 3Y3.408,99 leiÎn stoc- Ai nevoie de ajutor?Îți recomandăm produsul potrivitSuport tehnic: suport@edever.ro · 0757 183 317, L–V 9–17Sună-ne →




